출처: UNFCCC CDM — Activities transitioned to A6.4 · UNFCCC 전환 안내
마지막 확인: 2026-09-20 09:12 KST · 마지막 변경: 2026-09-20 · 총 36건 (PoA 15 · PA 21) · 연간 추정 감축량 합계 14,435,656 tCO₂e
최근 30일 내 변경 없음
표에서 🆕/🔄 및 하이라이트 는 최근 30일 내 변경된 항목에만 표시됩니다.
PoA (프로그램 활동) — Article 6.4 전환·등록
PA (개별 사업) — Article 6.4 전환·등록
| Ref | 등록일 | 사업명 | 유치국 | 참여국 | 방법론 | 연간 감축량 (tCO₂e) | 전환 최초 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10749 | 2023-08-03 | Energy efficient equipment in mix use LE PARC project | Ecuador | - | AMS-II.C. ver. 15 | 1,768 | 기준선 |
| 10632 | 2020-12-23 | Hasang Hydro Electric Power Plant | Indonesia | - | ACM0002 ver. 20 | 216,320 | 기준선 |
| 10562 | 2020-07-31 | Reducing Gas Leakages within the Pashchimanchal Gas Distribution Network in Bangladesh | Bangladesh | Republic of Korea | AM0023 ver. 4 | 99,868 | 기준선 |
| 10561 | 2020-07-31 | Reducing Gas Leakages within the Jalalabad Gas Distribution Network in Bangladesh | Bangladesh | Republic of Korea | AM0023 ver. 4 | 447,367 | 기준선 |
| 10560 | 2020-07-31 | Reducing Gas Leakages within the Karnaphuli Gas Distribution Network in Bangladesh | Bangladesh | Republic of Korea | AM0023 ver. 4 | 945,623 | 기준선 |
| 10559 | 2020-07-31 | Reducing Gas Leakages within the Bakhrabad Gas Distribution Network in Bangladesh | Bangladesh | Republic of Korea | AM0023 ver. 4 | 2,441,426 | 기준선 |
| 10472 | 2019-04-01 | Mangdechhu Hydroelectric Project Authority | Bhutan | - | ACM0002 ver. 19 | 2,421,268 | 기준선 |
| 10345 | 2017-02-07 | Institutional Improved Cook Stoves for Schools and Institutions in Uganda | Uganda | - | AMS-II.G. ver. 8 | 31,286 | 기준선 |
| 10330 | 2016-10-28 | Fauji Cement Company Limited Waste Heat Recovery Project | Pakistan | Germany | AMS-III.Q. ver. 6 | 28,648 | 기준선 |
| 10077 | 2015-03-17 | Reducing Gas Leakages within the Titas Gas Distribution Network in Bangladesh | Bangladesh | Denmark | AM0023 ver. 4 | 4,378,506 | 기준선 |
| 7100 | 2013-01-23 | Los Cocos II Wind Farm Project | Dominican Republic | - | ACM0002 ver. 12 | 112,489 | 기준선 |
| 7093 | 2012-08-27 | Los Cocos Wind Farm Project | Dominican Republic | - | ACM0002 ver. 12 | 54,183 | 기준선 |
| 3370 | 2012-05-11 | Amman Ghabawi Landfill Gas to Energy Project | Jordan | Portugal | ACM0001 ver. 11 | 212,064 | 기준선 |
| 5416 | 2011-12-13 | Biogas Support Program - Nepal Activity-4 | Nepal | Netherlands, Italy, Denmark, Finland, Sweden, Luxembourg, Switzerland, Austria, Germany, Belgium, Japan, Norway, Spain | AMS-I.E. ver. 4 | 56,487 | 기준선 |
| 5415 | 2011-12-13 | Biogas Support Program - Nepal Activity-3 | Nepal | Netherlands, Italy, Denmark, Finland, Sweden, Luxembourg, Switzerland, Austria, Germany, Belgium, Japan, Norway, Spain | AMS-I.E. ver. 4 | 56,919 | 기준선 |
| 4217 | 2011-10-07 | Bujagali Hydropower Project | Uganda | Netherlands | ACM0002 ver. 12 | 858,173 | 기준선 |
| 3653 | 2010-10-18 | Micro-hydro Promotion | Nepal | Netherlands, Italy, Denmark, Finland, Austria, Luxembourg, Belgium, Sweden, Germany, Switzerland, Japan, Norway, Spain | AMS-I.A. ver. 13 | 40,535 | 기준선 |
| 2746 | 2010-02-26 | Dagachhu Hydropower Project, Bhutan | Bhutan | Sweden, India | ACM0002 ver. 7 | 498,998 | 기준선 |
| 0490 | 2006-10-07 | Catalytic N2O destruction project in the tail gas of the Nitric Acid Plant of Abu Qir Fertilizer Co. | Egypt | Austria, Germany | AM0028 | 1,065,881 | 기준선 |
| 0139 | 2005-12-27 | Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-2 | Nepal | Canada, Netherlands, Italy, Denmark, Finland, Sweden, Luxembourg, Switzerland, Austria, Germany, Belgium, Japan, Norway, Spain | AMS-I.C. ver. 6 | 46,893 | 기준선 |
| 0136 | 2005-12-27 | Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1 | Nepal | Canada, Netherlands, Italy, Denmark, Finland, Sweden, Luxembourg, Switzerland, Austria, Germany, Belgium, Japan, Norway, Spain | AMS-I.C. ver. 6 | 46,990 | 기준선 |
변경 이력
기준선 스냅샷 생성일: 2026-09-20. 이후 변경 없음.
데이터
- latest.json · latest.csv · changelog.json
- 등록일은 CDM 등록일. ‘전환 최초 확인’은 이 모니터가 해당 항목을 처음 관측한 날(기준선 = 모니터 시작 시 이미 존재).
- 감축량: 사업참여자 추정 연간 감축량(tCO₂e/yr). 방법론 표기: AM 대규모 · ACM 통합 · AMS 소규모.